Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Gong S; Peng PA![]() | |
Simulation experiments on secondary thermal stress of biodegraded bituminous sandstones | |
Source Publication | Chinese Science Bulletin
![]() |
ISSN | 1001-6538 |
2004 | |
Volume | 49Issue:S1Pages:50-59 |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000229024900007 |
Indexed By | sci |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/12359 |
Collection | 中科院广州地化所(-2008) |
Recommended Citation GB/T 7714 | Gong S,Peng PA,Lu YH,et al. Simulation experiments on secondary thermal stress of biodegraded bituminous sandstones[J]. Chinese Science Bulletin,2004,49(S1):50-59. |
APA | Gong S.,Peng PA.,Lu YH.,Xiao ZY.,Jia WL.,...&Liu JZ.(2004).Simulation experiments on secondary thermal stress of biodegraded bituminous sandstones.Chinese Science Bulletin,49(S1),50-59. |
MLA | Gong S,et al."Simulation experiments on secondary thermal stress of biodegraded bituminous sandstones".Chinese Science Bulletin 49.S1(2004):50-59. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
04065.pdf(891KB) | 暂不开放 | -- | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment