Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Bi XH; Sheng GY; Peng PA![]() | |
Extractable organic matter in PM10 from LiWan district of Guangzhou city, PR China | |
Source Publication | Science of the Total Environment
![]() |
ISSN | 0048-9697 |
2002 | |
Volume | 300Issue:1-3Pages:213-228 |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000180003900019 |
Indexed By | sci |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/11837 |
Collection | 中科院广州地化所(-2008) |
Recommended Citation GB/T 7714 | Bi XH,Sheng GY,Peng PA,et al. Extractable organic matter in PM10 from LiWan district of Guangzhou city, PR China[J]. Science of the Total Environment,2002,300(1-3):213-228. |
APA | Bi XH,Sheng GY,Peng PA,Zhang ZQ,&Fu HM.(2002).Extractable organic matter in PM10 from LiWan district of Guangzhou city, PR China.Science of the Total Environment,300(1-3),213-228. |
MLA | Bi XH,et al."Extractable organic matter in PM10 from LiWan district of Guangzhou city, PR China".Science of the Total Environment 300.1-3(2002):213-228. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
02004.pdf(296KB) | 暂不开放 | -- | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment