Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Liu, Zeyang1,2; Tian, Hui1,2![]() | |
Mercury loss and isotope fractionation during thermal maturation of organic-rich mudrocks | |
Source Publication | CHEMICAL GEOLOGY
![]() |
ISSN | 0009-2541 |
2022 | |
Volume | 612Pages:121144 |
DOI | 10.1016/j.chemgeo.2022.121144 |
Language | 英语 |
WOS Research Area | Geochemistry & Geophysics |
WOS ID | WOS:000874300700002 |
Indexed By | SCIE |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/69995 |
Collection | 有机地球化学国家重点实验室 |
Affiliation | 1.State Key Laboratory of Organic Geochemistry, Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou; 510640, China 2.CAS Center for Excellence in Deep Earth Science, Guangzhou; 510640, China 3.State Key Laboratory of Ore Deposit Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang; 550081, China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Liu, Zeyang,Tian, Hui,Yin, Runsheng,et al. Mercury loss and isotope fractionation during thermal maturation of organic-rich mudrocks[J]. CHEMICAL GEOLOGY,2022,612:121144. |
APA | Liu, Zeyang,Tian, Hui,Yin, Runsheng,Chen, Di,&Gai, Haifeng.(2022).Mercury loss and isotope fractionation during thermal maturation of organic-rich mudrocks.CHEMICAL GEOLOGY,612,121144. |
MLA | Liu, Zeyang,et al."Mercury loss and isotope fractionation during thermal maturation of organic-rich mudrocks".CHEMICAL GEOLOGY 612(2022):121144. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
CG-121144.pdf(801KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment