Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Sun, Weipin1,2; Feng, Yuzhou1,3; Zhu, Zhaoxian4; Zhang, Shuanliang1,2; Jiang, Hongjun5; Wu, Chao1,3,6 | |
Episodic ore-forming fluid evolution processes in the Jiudian gold deposit, Jiaodong Peninsula: Constrains from texture, trace element and S isotope composition of pyrite | |
刊名 | ORE GEOLOGY REVIEWS |
ISSN号 | 0169-1368 |
2022-09-01 | |
卷号 | 148页码:21 |
DOI | 10.1016/j.oregeorev.2022.105023 |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Geology ; Mineralogy ; Mining & Mineral Processing |
WOS记录号 | WOS:000835271900001 |
收录类别 | SCI |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/68562 |
专题 | 中国科学院广州地球化学研究所 |
通讯作者 | Wu, Chao |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Guangzhou Inst Geochem, Guangzhou 510640, Peoples R China 2.Univ Chinese Acad Sci, Beijing 100049, Peoples R China 3.CAS Ctr Excellence Deep Earth Sci, Guangzhou 510640, Peoples R China 4.China Univ Geosci, Sch Earth Sci, Wuhan 430074, Peoples R China 5.Sino Shaanxi Nucl Ind Grp 214 Brigade Co Ltd, Xian 710100, Peoples R China 6.Chinese Acad Sci, Guangzhou Inst Geochem, POB 1131, Guangzhou 510640, Guangdong, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Sun, Weipin,Feng, Yuzhou,Zhu, Zhaoxian,et al. Episodic ore-forming fluid evolution processes in the Jiudian gold deposit, Jiaodong Peninsula: Constrains from texture, trace element and S isotope composition of pyrite[J]. ORE GEOLOGY REVIEWS,2022,148:21. |
APA | Sun, Weipin,Feng, Yuzhou,Zhu, Zhaoxian,Zhang, Shuanliang,Jiang, Hongjun,&Wu, Chao.(2022).Episodic ore-forming fluid evolution processes in the Jiudian gold deposit, Jiaodong Peninsula: Constrains from texture, trace element and S isotope composition of pyrite.ORE GEOLOGY REVIEWS,148,21. |
MLA | Sun, Weipin,et al."Episodic ore-forming fluid evolution processes in the Jiudian gold deposit, Jiaodong Peninsula: Constrains from texture, trace element and S isotope composition of pyrite".ORE GEOLOGY REVIEWS 148(2022):21. |
条目包含的文件 | ||||||
条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论