Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Zhang, Le; Wu, Jia-Lin; Zhang, Yan-Qiang; Yang, Ya-Nan; He, Peng-Li; Xia, Xiao-Ping; Ren, Zhong-Yuan | |
Simultaneous determination of Sm-Nd isotopes, trace-element compositions and U-Pb ages of titanite using a laser-ablation split-stream technique with the addition of water vapor | |
Source Publication | JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY
![]() |
ISSN | 0267-9477 |
2021 | |
Volume | 36Issue:11Pages:2312-2321 |
DOI | 10.1039/d1ja00246e |
Language | 英语 |
WOS Research Area | Chemistry ; Spectroscopy |
WOS ID | WOS:000700447300001 |
Indexed By | SCI |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/64217 |
Collection | 同位素地球化学国家重点实验室 深地科学卓越创新中心 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhang, Le,Wu, Jia-Lin,Zhang, Yan-Qiang,et al. Simultaneous determination of Sm-Nd isotopes, trace-element compositions and U-Pb ages of titanite using a laser-ablation split-stream technique with the addition of water vapor[J]. JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY,2021,36(11):2312-2321. |
APA | Zhang, Le.,Wu, Jia-Lin.,Zhang, Yan-Qiang.,Yang, Ya-Nan.,He, Peng-Li.,...&Ren, Zhong-Yuan.(2021).Simultaneous determination of Sm-Nd isotopes, trace-element compositions and U-Pb ages of titanite using a laser-ablation split-stream technique with the addition of water vapor.JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY,36(11),2312-2321. |
MLA | Zhang, Le,et al."Simultaneous determination of Sm-Nd isotopes, trace-element compositions and U-Pb ages of titanite using a laser-ablation split-stream technique with the addition of water vapor".JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY 36.11(2021):2312-2321. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
JAAS-2021-36-2312.pd(1358KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment