Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Stark, J. Camilla; Wang, Xuan-Ce; Li, Zheng-Xiang; Rasmussen, Birger; Sheppard, Stephen; Zi, Jian-Wei; Clark, Christopher; Hand, Martin; Li, Wu-Xian | |
In situ U-Pb geochronology and geochemistry of a 1.13 Ga mafic dyke suite at Bunger Hills, East Antarctica: The end of the Albany-Fraser Orogeny | |
Source Publication | PRECAMBRIAN RESEARCH |
ISSN | 0301-9268 |
2018 | |
Volume | 310Pages:76-92 |
DOI | 10.1016/j.precamres.2018.02.023 |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000436218200005 |
Indexed By | SCI |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/36961 |
Collection | 同位素地球化学国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Stark, J. Camilla,Wang, Xuan-Ce,Li, Zheng-Xiang,et al. In situ U-Pb geochronology and geochemistry of a 1.13 Ga mafic dyke suite at Bunger Hills, East Antarctica: The end of the Albany-Fraser Orogeny[J]. PRECAMBRIAN RESEARCH,2018,310:76-92. |
APA | Stark, J. Camilla.,Wang, Xuan-Ce.,Li, Zheng-Xiang.,Rasmussen, Birger.,Sheppard, Stephen.,...&Li, Wu-Xian.(2018).In situ U-Pb geochronology and geochemistry of a 1.13 Ga mafic dyke suite at Bunger Hills, East Antarctica: The end of the Albany-Fraser Orogeny.PRECAMBRIAN RESEARCH,310,76-92. |
MLA | Stark, J. Camilla,et al."In situ U-Pb geochronology and geochemistry of a 1.13 Ga mafic dyke suite at Bunger Hills, East Antarctica: The end of the Albany-Fraser Orogeny".PRECAMBRIAN RESEARCH 310(2018):76-92. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment