Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Li, Jin-Xiang; Zhang, Li-Yun; Fan, Wei-Ming; Ding, Lin; Sun, Ya-Li; Peng, Tou-Ping; Li, Guang-Ming; Sein, Kyaing | |
Mesozoic-Cenozoic tectonic evolution and metallogeny in Myanmar: Evidence from zircon/cassiterite U–Pb and molybdenite Re–Os geochronology | |
Source Publication | ORE GEOLOGY REVIEWS |
ISSN | 0169-1368 |
2018 | |
Volume | 102Pages:829-845 |
DOI | 10.1016/j.oregeorev.2018.10.009 |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000453493100042 |
Indexed By | SCI |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/36883 |
Collection | 同位素地球化学国家重点实验室 |
Corresponding Author | Li, Jin-Xiang |
Recommended Citation GB/T 7714 | Li, Jin-Xiang,Zhang, Li-Yun,Fan, Wei-Ming,等. Mesozoic-Cenozoic tectonic evolution and metallogeny in Myanmar: Evidence from zircon/cassiterite U–Pb and molybdenite Re–Os geochronology[J]. ORE GEOLOGY REVIEWS,2018,102:829-845. |
APA | Li, Jin-Xiang.,Zhang, Li-Yun.,Fan, Wei-Ming.,Ding, Lin.,Sun, Ya-Li.,...&Sein, Kyaing.(2018).Mesozoic-Cenozoic tectonic evolution and metallogeny in Myanmar: Evidence from zircon/cassiterite U–Pb and molybdenite Re–Os geochronology.ORE GEOLOGY REVIEWS,102,829-845. |
MLA | Li, Jin-Xiang,et al."Mesozoic-Cenozoic tectonic evolution and metallogeny in Myanmar: Evidence from zircon/cassiterite U–Pb and molybdenite Re–Os geochronology".ORE GEOLOGY REVIEWS 102(2018):829-845. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment