Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Guo, Jia1,2; Zhang, Rongqing1,3; Sun, Weidong4,5,6; Ling, Mingxing6,7; Hu, Yongbin1; Wu, Kai1,2; Luo, Ming8; Zhang, Lichuan8 | |
Genesis of tin-dominant polymetallic deposits in the Dachang district, South China: Insights from cassiterite U-Pb ages and trace element compositions | |
Source Publication | ORE GEOLOGY REVIEWS
![]() |
ISSN | 0169-1368 |
2018-04-01 | |
Volume | 95Pages:863-879 |
DOI | 10.1016/j.oregeorev.2018.03.023 |
Language | 英语 |
WOS Research Area | Geology ; Mineralogy ; Mining & Mineral Processing |
WOS ID | WOS:000432760500047 |
Indexed By | SCI |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/36874 |
Collection | 中国科学院矿物学与成矿学重点实验室 同位素地球化学国家重点实验室 |
Corresponding Author | Zhang, Rongqing; Ling, Mingxing |
Affiliation | 1.Chinese Acad Sci, Guangzhou Inst Geochem, CAS Key Lab Mineral & Metallogeny, Guangzhou 510640, Guangdong, Peoples R China 2.Univ Chinese Acad Sci, Beijing 100049, Peoples R China 3.Nanjing Univ, State Key Lab Mineral Deposits Res, Sch Earth Sci & Engn, Nanjing 210023, Jiangsu, Peoples R China 4.Chinese Acad Sci, Inst Oceanol, Ctr Deep Sea Res, Qingdao 266071, Peoples R China 5.Qingdao Natl Lab Marine Sci & Technol, Lab Marine Mineral Resources, Qingdao 266071, Peoples R China 6.Chinese Acad Sci, CAS Ctr Excellence Tibetan Plateau Earth Sci, Beijing 100101, Peoples R China 7.Chinese Acad Sci, Guangzhou Inst Geochem, State Key Lab Isotope Geochem, Guangzhou 510640, Guangdong, Peoples R China 8.China Tin Grp, Liuzhou 545000, Peoples R China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Guo, Jia,Zhang, Rongqing,Sun, Weidong,et al. Genesis of tin-dominant polymetallic deposits in the Dachang district, South China: Insights from cassiterite U-Pb ages and trace element compositions[J]. ORE GEOLOGY REVIEWS,2018,95:863-879. |
APA | Guo, Jia.,Zhang, Rongqing.,Sun, Weidong.,Ling, Mingxing.,Hu, Yongbin.,...&Zhang, Lichuan.(2018).Genesis of tin-dominant polymetallic deposits in the Dachang district, South China: Insights from cassiterite U-Pb ages and trace element compositions.ORE GEOLOGY REVIEWS,95,863-879. |
MLA | Guo, Jia,et al."Genesis of tin-dominant polymetallic deposits in the Dachang district, South China: Insights from cassiterite U-Pb ages and trace element compositions".ORE GEOLOGY REVIEWS 95(2018):863-879. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment