Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Wang, Shun1,2; Du, Peixin1,2; Yuan, Peng1,2![]() ![]() | |
Changes in the structure and porosity of hollow spherical allophane under alkaline conditions | |
Source Publication | APPLIED CLAY SCIENCE
![]() |
ISSN | 0169-1317 |
2018-12-15 | |
Volume | 166Pages:242-249 |
DOI | 10.1016/j.clay.2018.09.028 |
Language | 英语 |
WOS Research Area | Chemistry ; Materials Science ; Mineralogy |
WOS ID | WOS:000449135300028 |
Indexed By | SCI |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/36849 |
Collection | 中国科学院矿物学与成矿学重点实验室 |
Corresponding Author | Yuan, Peng |
Affiliation | 1.Chinese Acad Sci, CAS Key Lab Mineral & Metallogeny, Guangdong Prov Key Lab Mineral Phys & Mat, Guangzhou Inst Geochem,Inst Earth Sci, Guangzhou 510640, Guangdong, Peoples R China 2.Univ Chinese Acad Sci, 19 Yuquan Rd, Beijing 100049, Peoples R China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wang, Shun,Du, Peixin,Yuan, Peng,et al. Changes in the structure and porosity of hollow spherical allophane under alkaline conditions[J]. APPLIED CLAY SCIENCE,2018,166:242-249. |
APA | Wang, Shun.,Du, Peixin.,Yuan, Peng.,Zhong, Xuemin.,Liu, Yaqi.,...&Deng, Liangliang.(2018).Changes in the structure and porosity of hollow spherical allophane under alkaline conditions.APPLIED CLAY SCIENCE,166,242-249. |
MLA | Wang, Shun,et al."Changes in the structure and porosity of hollow spherical allophane under alkaline conditions".APPLIED CLAY SCIENCE 166(2018):242-249. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment