Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Yang, Zong-Yong; Wang, Qiang![]() ![]() | |
Rare earth element tetrad effect and negative Ce anomalies of the granite porphyries in southern Qiangtang Terrane, central Tibet: New insights into the genesis of highly evolved granites | |
Source Publication | LITHOS
![]() |
ISSN | 0024-4937 |
2018 | |
Volume | 312Pages:258-273 |
DOI | 10.1016/j.lithos.2018.04.018 |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000437064600015 |
Indexed By | SCI |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/36735 |
Collection | 同位素地球化学国家重点实验室 中国科学院矿物学与成矿学重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Yang, Zong-Yong,Wang, Qiang,Zhang, Chunfu,et al. Rare earth element tetrad effect and negative Ce anomalies of the granite porphyries in southern Qiangtang Terrane, central Tibet: New insights into the genesis of highly evolved granites[J]. LITHOS,2018,312:258-273. |
APA | Yang, Zong-Yong.,Wang, Qiang.,Zhang, Chunfu.,Dan, Wei.,Zhang, Xiu-Zheng.,...&Zhao, Zhen-Hua.(2018).Rare earth element tetrad effect and negative Ce anomalies of the granite porphyries in southern Qiangtang Terrane, central Tibet: New insights into the genesis of highly evolved granites.LITHOS,312,258-273. |
MLA | Yang, Zong-Yong,et al."Rare earth element tetrad effect and negative Ce anomalies of the granite porphyries in southern Qiangtang Terrane, central Tibet: New insights into the genesis of highly evolved granites".LITHOS 312(2018):258-273. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
18102.pdf(5891KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment