Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Yue, Su-Wei; Deng, Xiao-Hua; Bagas, Leon; Lin, Zhen-Wen; Fang, Jing; Zhu, Chao-Hui; Zhang, Wei | |
Fluid inclusion geochemistry and Ar-40/Ar-39 geochronology constraints on the genesis of the Jianchaling Au deposit, China | |
Source Publication | ORE GEOLOGY REVIEWS |
ISSN | 0169-1368 |
2017 | |
Volume | 80Pages:676-690 |
DOI | 10.1016/j.oregeorev.2016.08.024 |
Language | 英语 |
WOS Research Area | Geology ; Mineralogy ; Mining & Mineral Processing |
WOS ID | WOS:000387625800038 |
Indexed By | SCI |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/34985 |
Collection | 中国科学院矿物学与成矿学重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Yue, Su-Wei,Deng, Xiao-Hua,Bagas, Leon,et al. Fluid inclusion geochemistry and Ar-40/Ar-39 geochronology constraints on the genesis of the Jianchaling Au deposit, China[J]. ORE GEOLOGY REVIEWS,2017,80:676-690. |
APA | Yue, Su-Wei.,Deng, Xiao-Hua.,Bagas, Leon.,Lin, Zhen-Wen.,Fang, Jing.,...&Zhang, Wei.(2017).Fluid inclusion geochemistry and Ar-40/Ar-39 geochronology constraints on the genesis of the Jianchaling Au deposit, China.ORE GEOLOGY REVIEWS,80,676-690. |
MLA | Yue, Su-Wei,et al."Fluid inclusion geochemistry and Ar-40/Ar-39 geochronology constraints on the genesis of the Jianchaling Au deposit, China".ORE GEOLOGY REVIEWS 80(2017):676-690. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment