Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Pan, Yinhua1,2,3; Liao, Yuhong1; Sun, Yongge2 | |
The characteristics of bound biomarkers released from asphaltenes in a sequence of naturally biodegraded oils | |
Source Publication | ORGANIC GEOCHEMISTRY |
ISSN | 0146-6380 |
2017-09-01 | |
Volume | 111Pages:56-66 |
DOI | 10.1016/j.orggeochem.2017.06.007 |
Language | 英语 |
WOS Research Area | Geochemistry & Geophysics |
WOS ID | WOS:000414811800006 |
Indexed By | SCI |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/34922 |
Collection | 有机地球化学国家重点实验室 |
Corresponding Author | Liao, Yuhong |
Affiliation | 1.Chinese Acad Sci, Guangzhou Inst Geochem, State Key Lab Organ Geochem, 511 Kehua St,Wushan Rd, Guangzhou 510640, GD, Peoples R China 2.Zhejiang Univ, Dept Earth Sci, Hangzhou 310027, ZJ, Peoples R China 3.Sinopec Petr Explorat & Prod Res Inst, Wuxi Inst Petr Geol, Sinopec Key Lab Petr Accumulat Mech, 2060 Lihu Rd, Wuxi 214126, JS, Peoples R China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Pan, Yinhua,Liao, Yuhong,Sun, Yongge. The characteristics of bound biomarkers released from asphaltenes in a sequence of naturally biodegraded oils[J]. ORGANIC GEOCHEMISTRY,2017,111:56-66. |
APA | Pan, Yinhua,Liao, Yuhong,&Sun, Yongge.(2017).The characteristics of bound biomarkers released from asphaltenes in a sequence of naturally biodegraded oils.ORGANIC GEOCHEMISTRY,111,56-66. |
MLA | Pan, Yinhua,et al."The characteristics of bound biomarkers released from asphaltenes in a sequence of naturally biodegraded oils".ORGANIC GEOCHEMISTRY 111(2017):56-66. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
17189.pdf(1728KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment