Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Zhang, Rongqing; Lehmann, Bernd; Seltmann, Reimar; Sun, Weidong; Li, Congying | |
Cassiterite U-Pb geochronology constrains magmatic-hydrothermal evolution in complex evolved granite systems: the classic Erzgebirge tin province (Saxony and Bohemia) | |
Source Publication | Geology
![]() |
ISSN | 0091-7613 |
2017 | |
Volume | 45Issue:12Pages:1095-1098 |
DOI | 10.1130/G39634.1 |
Language | 英语 |
WOS Research Area | Geology |
WOS ID | WOS:000416486200011 |
Indexed By | SCI |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/34886 |
Collection | 中国科学院矿物学与成矿学重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhang, Rongqing,Lehmann, Bernd,Seltmann, Reimar,et al. Cassiterite U-Pb geochronology constrains magmatic-hydrothermal evolution in complex evolved granite systems: the classic Erzgebirge tin province (Saxony and Bohemia)[J]. Geology,2017,45(12):1095-1098. |
APA | Zhang, Rongqing,Lehmann, Bernd,Seltmann, Reimar,Sun, Weidong,&Li, Congying.(2017).Cassiterite U-Pb geochronology constrains magmatic-hydrothermal evolution in complex evolved granite systems: the classic Erzgebirge tin province (Saxony and Bohemia).Geology,45(12),1095-1098. |
MLA | Zhang, Rongqing,et al."Cassiterite U-Pb geochronology constrains magmatic-hydrothermal evolution in complex evolved granite systems: the classic Erzgebirge tin province (Saxony and Bohemia)".Geology 45.12(2017):1095-1098. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
17153.pdf(819KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment