Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Tang, Bin; Luo, Xiao-Jun; Zeng, Yan-Hong; Mai, Bi-Xian | |
Tracing the Biotransformation of PCBs and PBDEs in Common Carp (Cyprinus carpio) Using Compound-Specific and Enantiomer-Specific Stable Carbon Isotope Analysis | |
Source Publication | Environmental Science & Technology
![]() |
ISSN | 0013-936X |
2017 | |
Volume | 51Issue:5Pages:2705-2713 |
DOI | 10.1021/acs.est.61305130 |
Language | 英语 |
WOS Research Area | Engineering ; Environmental Sciences & Ecology |
WOS ID | WOS:000395963800027 |
Indexed By | SCI |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/34740 |
Collection | 有机地球化学国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Tang, Bin,Luo, Xiao-Jun,Zeng, Yan-Hong,et al. Tracing the Biotransformation of PCBs and PBDEs in Common Carp (Cyprinus carpio) Using Compound-Specific and Enantiomer-Specific Stable Carbon Isotope Analysis[J]. Environmental Science & Technology,2017,51(5):2705-2713. |
APA | Tang, Bin,Luo, Xiao-Jun,Zeng, Yan-Hong,&Mai, Bi-Xian.(2017).Tracing the Biotransformation of PCBs and PBDEs in Common Carp (Cyprinus carpio) Using Compound-Specific and Enantiomer-Specific Stable Carbon Isotope Analysis.Environmental Science & Technology,51(5),2705-2713. |
MLA | Tang, Bin,et al."Tracing the Biotransformation of PCBs and PBDEs in Common Carp (Cyprinus carpio) Using Compound-Specific and Enantiomer-Specific Stable Carbon Isotope Analysis".Environmental Science & Technology 51.5(2017):2705-2713. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
17007.pdf(462KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment