Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Ye, Feng![]() ![]() ![]() | |
Isotope constraints on seasonal dynamics of dissolved and particulate N in the Pearl River Estuary, south China | |
Source Publication | Journal of Geophysical Research-Oceans
![]() |
ISSN | 2169-9275 |
2016 | |
Volume | 121Issue:12Pages:8689-8705 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/33425 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Ye, Feng,Jia, Guodong,Xie, Luhua,et al. Isotope constraints on seasonal dynamics of dissolved and particulate N in the Pearl River Estuary, south China[J]. Journal of Geophysical Research-Oceans,2016,121(12):8689-8705. |
APA | Ye, Feng,Jia, Guodong,Xie, Luhua,Wei, Gangjian,&Xu, Jie.(2016).Isotope constraints on seasonal dynamics of dissolved and particulate N in the Pearl River Estuary, south China.Journal of Geophysical Research-Oceans,121(12),8689-8705. |
MLA | Ye, Feng,et al."Isotope constraints on seasonal dynamics of dissolved and particulate N in the Pearl River Estuary, south China".Journal of Geophysical Research-Oceans 121.12(2016):8689-8705. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
16134.pdf(1197KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment