Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Yao, Junming![]() ![]() | |
Fractionation of Cu and Mo isotopes caused by vapor-liquid partitioning, evidence from the Dahutang W-Cu-Mo ore field | |
Source Publication | Geochemistry Geophysics Geosystems
![]() |
ISSN | 1525-2027 |
2016 | |
Volume | 17Issue:5Pages:1725-1739 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/33384 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Yao, Junming,Mathur, Ryan,Sun, Weidong,et al. Fractionation of Cu and Mo isotopes caused by vapor-liquid partitioning, evidence from the Dahutang W-Cu-Mo ore field[J]. Geochemistry Geophysics Geosystems,2016,17(5):1725-1739. |
APA | Yao, Junming.,Mathur, Ryan.,Sun, Weidong.,Song, Weile.,Chen, Huayong.,...&Luo, Xiaohong.(2016).Fractionation of Cu and Mo isotopes caused by vapor-liquid partitioning, evidence from the Dahutang W-Cu-Mo ore field.Geochemistry Geophysics Geosystems,17(5),1725-1739. |
MLA | Yao, Junming,et al."Fractionation of Cu and Mo isotopes caused by vapor-liquid partitioning, evidence from the Dahutang W-Cu-Mo ore field".Geochemistry Geophysics Geosystems 17.5(2016):1725-1739. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
16093.pdf(1104KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment