Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Weisler, Marshall I.; Bolhar, Robert; Ma, Jinlong![]() | |
Cook Island artifact geochemistry demonstrates spatial and temporal extent of pre-European interarchipelago voyaging in East Polynesia | |
Source Publication | Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
![]() |
ISSN | 0027-8424 |
2016 | |
Volume | 113Issue:29Pages:8150-8155 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/33263 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Weisler, Marshall I.,Bolhar, Robert,Ma, Jinlong,et al. Cook Island artifact geochemistry demonstrates spatial and temporal extent of pre-European interarchipelago voyaging in East Polynesia[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,2016,113(29):8150-8155. |
APA | Weisler, Marshall I..,Bolhar, Robert.,Ma, Jinlong.,St Pierre, Emma.,Sheppard, Peter.,...&Kirch, Patrick V..(2016).Cook Island artifact geochemistry demonstrates spatial and temporal extent of pre-European interarchipelago voyaging in East Polynesia.Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,113(29),8150-8155. |
MLA | Weisler, Marshall I.,et al."Cook Island artifact geochemistry demonstrates spatial and temporal extent of pre-European interarchipelago voyaging in East Polynesia".Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 113.29(2016):8150-8155. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment