Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Wang, Yan; Luo, Chunling![]() ![]() ![]() | |
The Abandoned E-Waste Recycling Site Continued to Act As a Significant Source of Polychlorinated Biphenyls: An in Situ Assessment Using Fugacity Samplers | |
Source Publication | Environmental Science & Technology
![]() |
ISSN | 0013-936X |
2016 | |
Volume | 50Issue:16Pages:8623-8630 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/33178 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wang, Yan,Luo, Chunling,Wang, Shaorui,et al. The Abandoned E-Waste Recycling Site Continued to Act As a Significant Source of Polychlorinated Biphenyls: An in Situ Assessment Using Fugacity Samplers[J]. Environmental Science & Technology,2016,50(16):8623-8630. |
APA | Wang, Yan,Luo, Chunling,Wang, Shaorui,Cheng, Zhineng,Li, Jun,&Zhang, Gan.(2016).The Abandoned E-Waste Recycling Site Continued to Act As a Significant Source of Polychlorinated Biphenyls: An in Situ Assessment Using Fugacity Samplers.Environmental Science & Technology,50(16),8623-8630. |
MLA | Wang, Yan,et al."The Abandoned E-Waste Recycling Site Continued to Act As a Significant Source of Polychlorinated Biphenyls: An in Situ Assessment Using Fugacity Samplers".Environmental Science & Technology 50.16(2016):8623-8630. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment