Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Ali, Usman; Bajwa, Anam; Chaudhry, Muhammad Jamshed Iqbal; Mahmood, Adeel; Syed, Jabir Hussain; Li, Jun![]() ![]() | |
Significance of black carbon in the sediment-water partitioning of organochlorine pesticides (OCPs) in the Indus River, Pakistan | |
Source Publication | Ecotoxicology and Environmental Safety
![]() |
ISSN | 0147-6513 |
2016 | |
Volume | 126Pages:177-185 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/33162 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Ali, Usman,Bajwa, Anam,Chaudhry, Muhammad Jamshed Iqbal,et al. Significance of black carbon in the sediment-water partitioning of organochlorine pesticides (OCPs) in the Indus River, Pakistan[J]. Ecotoxicology and Environmental Safety,2016,126:177-185. |
APA | Ali, Usman.,Bajwa, Anam.,Chaudhry, Muhammad Jamshed Iqbal.,Mahmood, Adeel.,Syed, Jabir Hussain.,...&Malik, Riffat Naseem.(2016).Significance of black carbon in the sediment-water partitioning of organochlorine pesticides (OCPs) in the Indus River, Pakistan.Ecotoxicology and Environmental Safety,126,177-185. |
MLA | Ali, Usman,et al."Significance of black carbon in the sediment-water partitioning of organochlorine pesticides (OCPs) in the Indus River, Pakistan".Ecotoxicology and Environmental Safety 126(2016):177-185. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment