Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Tong, Hongpeng; Wang, Qinxian; Peckmann, Joern; Cao, Yuncheng; Chen, Linying; Zhou, Weide; Chen, Duofu | |
Diagenetic alteration affecting delta O-18, delta C-13 and Sr-87/Sr-86 signatures of carbonates: A case study on Cretaceous seep deposits from Yarlung-Zangbo Suture Zone, Tibet, China | |
Source Publication | Chemical Geology
![]() |
ISSN | 0009-2541 |
2016 | |
Volume | 444Pages:71-82 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/33146 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Tong, Hongpeng,Wang, Qinxian,Peckmann, Joern,et al. Diagenetic alteration affecting delta O-18, delta C-13 and Sr-87/Sr-86 signatures of carbonates: A case study on Cretaceous seep deposits from Yarlung-Zangbo Suture Zone, Tibet, China[J]. Chemical Geology,2016,444:71-82. |
APA | Tong, Hongpeng.,Wang, Qinxian.,Peckmann, Joern.,Cao, Yuncheng.,Chen, Linying.,...&Chen, Duofu.(2016).Diagenetic alteration affecting delta O-18, delta C-13 and Sr-87/Sr-86 signatures of carbonates: A case study on Cretaceous seep deposits from Yarlung-Zangbo Suture Zone, Tibet, China.Chemical Geology,444,71-82. |
MLA | Tong, Hongpeng,et al."Diagenetic alteration affecting delta O-18, delta C-13 and Sr-87/Sr-86 signatures of carbonates: A case study on Cretaceous seep deposits from Yarlung-Zangbo Suture Zone, Tibet, China".Chemical Geology 444(2016):71-82. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment