Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Tan, W; Wang, CY; He, HP![]() | |
In situ analyses of micas in the Yashan granite, South China: Constraints on magmatic and hydrothermal evolutions of W and Ta-Nb bearing granites | |
Source Publication | Ore Geology Reviews
![]() |
ISSN | 0169-1368 |
2015 | |
Volume | 65Pages:793-810 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/31979 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Tan, W,Wang, CY,He, HP,et al. In situ analyses of micas in the Yashan granite, South China: Constraints on magmatic and hydrothermal evolutions of W and Ta-Nb bearing granites[J]. Ore Geology Reviews,2015,65:793-810. |
APA | Tan, W,Wang, CY,He, HP,Xing, CM,Liang, XL,&Dong, H.(2015).In situ analyses of micas in the Yashan granite, South China: Constraints on magmatic and hydrothermal evolutions of W and Ta-Nb bearing granites.Ore Geology Reviews,65,793-810. |
MLA | Tan, W,et al."In situ analyses of micas in the Yashan granite, South China: Constraints on magmatic and hydrothermal evolutions of W and Ta-Nb bearing granites".Ore Geology Reviews 65(2015):793-810. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
15204.pdf(4071KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment