Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Yadav, IC; Devi, NL; Syed, JH; Cheng, ZN; Li, J![]() ![]() | |
Assessment of exposure to heavy metals and health risks among residents near Tonglushan mine in Hubei, China | |
Source Publication | Chemosphere
![]() |
ISSN | 0045-6535 |
2015 | |
Volume | 127Pages:127-135 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/31604 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Yadav, IC,Devi, NL,Syed, JH,et al. Assessment of exposure to heavy metals and health risks among residents near Tonglushan mine in Hubei, China[J]. Chemosphere,2015,127:127-135. |
APA | Yadav, IC.,Devi, NL.,Syed, JH.,Cheng, ZN.,Li, J.,...&Jones, KC.(2015).Assessment of exposure to heavy metals and health risks among residents near Tonglushan mine in Hubei, China.Chemosphere,127,127-135. |
MLA | Yadav, IC,et al."Assessment of exposure to heavy metals and health risks among residents near Tonglushan mine in Hubei, China".Chemosphere 127(2015):127-135. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment