Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Guo, Huijuan; Jia, Wanglu![]() | |
The composition and its impact on the methane sorption of lacustrine shales from the Upper Triassic Yanchang Formation, Ordos Basin, China | |
Source Publication | Marine and Petroleum Geology
![]() |
ISSN | 0264-8172 |
2014 | |
Volume | 57Pages:509-520 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/29622 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Guo, Huijuan,Jia, Wanglu,Peng, Ping'an,et al. The composition and its impact on the methane sorption of lacustrine shales from the Upper Triassic Yanchang Formation, Ordos Basin, China[J]. Marine and Petroleum Geology,2014,57:509-520. |
APA | Guo, Huijuan.,Jia, Wanglu.,Peng, Ping'an.,Lei, Yuhong.,Luo, Xiaorong.,...&Jiang, Chengfu.(2014).The composition and its impact on the methane sorption of lacustrine shales from the Upper Triassic Yanchang Formation, Ordos Basin, China.Marine and Petroleum Geology,57,509-520. |
MLA | Guo, Huijuan,et al."The composition and its impact on the methane sorption of lacustrine shales from the Upper Triassic Yanchang Formation, Ordos Basin, China".Marine and Petroleum Geology 57(2014):509-520. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
14211.pdf(2399KB) | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment