Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Chaemfa, Chakra; Xu, Yue; Li, Jun![]() ![]() | |
Screening of Atmospheric Short- and Medium-Chain Chlorinated Paraffins in India and Pakistan using Polyurethane Foam Based Passive Air Sampler | |
Source Publication | Environmental Science & Technology
![]() |
ISSN | 0013-936X |
2014 | |
Volume | 48Issue:9Pages:4799-4808 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/29502 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Chaemfa, Chakra,Xu, Yue,Li, Jun,et al. Screening of Atmospheric Short- and Medium-Chain Chlorinated Paraffins in India and Pakistan using Polyurethane Foam Based Passive Air Sampler[J]. Environmental Science & Technology,2014,48(9):4799-4808. |
APA | Chaemfa, Chakra.,Xu, Yue.,Li, Jun.,Chakraborty, Paromita.,Syed, Jabir Hussain.,...&Jones, Kevin C..(2014).Screening of Atmospheric Short- and Medium-Chain Chlorinated Paraffins in India and Pakistan using Polyurethane Foam Based Passive Air Sampler.Environmental Science & Technology,48(9),4799-4808. |
MLA | Chaemfa, Chakra,et al."Screening of Atmospheric Short- and Medium-Chain Chlorinated Paraffins in India and Pakistan using Polyurethane Foam Based Passive Air Sampler".Environmental Science & Technology 48.9(2014):4799-4808. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
14091.pdf(1904KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment