Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Huang, Wei; Huang, Bo; Bi, Xinhui; Lin, Qinhao; Liu, Ming; Ren, Zhaofang; Zhang, Guohua![]() ![]() | |
Emission of PAHs, NPAHs and OPAHs from residential honeycomb coal briquette combustion | |
Source Publication | Energy & Fuels
![]() |
ISSN | 0887-0624 |
2014 | |
Volume | 28Issue:1Pages:636-642 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/29482 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Huang, Wei,Huang, Bo,Bi, Xinhui,et al. Emission of PAHs, NPAHs and OPAHs from residential honeycomb coal briquette combustion[J]. Energy & Fuels,2014,28(1):636-642. |
APA | Huang, Wei.,Huang, Bo.,Bi, Xinhui.,Lin, Qinhao.,Liu, Ming.,...&Fu, Jiamo.(2014).Emission of PAHs, NPAHs and OPAHs from residential honeycomb coal briquette combustion.Energy & Fuels,28(1),636-642. |
MLA | Huang, Wei,et al."Emission of PAHs, NPAHs and OPAHs from residential honeycomb coal briquette combustion".Energy & Fuels 28.1(2014):636-642. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
14071.pdf(388KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment