Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Lu, Shaoyou; Gong, Shihan; Ma, Shengtao; Zeng, Xiangying![]() ![]() | |
Determination of parabens in human urine by liquid chromatography coupled with electrospray ionization tandem mass spectrometry | |
Source Publication | Analytical Methods
![]() |
ISSN | 1759-9660 |
2014 | |
Volume | 6Issue:15Pages:5566-5572 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/29426 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Lu, Shaoyou,Gong, Shihan,Ma, Shengtao,et al. Determination of parabens in human urine by liquid chromatography coupled with electrospray ionization tandem mass spectrometry[J]. Analytical Methods,2014,6(15):5566-5572. |
APA | Lu, Shaoyou.,Gong, Shihan.,Ma, Shengtao.,Zeng, Xiangying.,Yu, Zhiqiang.,...&Fu, Jiamo.(2014).Determination of parabens in human urine by liquid chromatography coupled with electrospray ionization tandem mass spectrometry.Analytical Methods,6(15),5566-5572. |
MLA | Lu, Shaoyou,et al."Determination of parabens in human urine by liquid chromatography coupled with electrospray ionization tandem mass spectrometry".Analytical Methods 6.15(2014):5566-5572. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
14015.pdf(555KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment