Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Peng, Bo; Rate, Andrew; Song, Zhaoliang; Yu, Changxun; Tang, Xiaoyan; Xie, Shurong; Tu, Xianglin; Tan, Changyin | |
Geochemistry of major and trace elements and Pb-Sr isotopes of a weathering profile developed on the Lower Cambrian black shales in central Hunan, China | |
Source Publication | Applied Geochemistry |
ISSN | 0883-2927 |
2014 | |
Volume | 51Pages:191-203 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/29403 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Peng, Bo,Rate, Andrew,Song, Zhaoliang,et al. Geochemistry of major and trace elements and Pb-Sr isotopes of a weathering profile developed on the Lower Cambrian black shales in central Hunan, China[J]. Applied Geochemistry,2014,51:191-203. |
APA | Peng, Bo.,Rate, Andrew.,Song, Zhaoliang.,Yu, Changxun.,Tang, Xiaoyan.,...&Tan, Changyin.(2014).Geochemistry of major and trace elements and Pb-Sr isotopes of a weathering profile developed on the Lower Cambrian black shales in central Hunan, China.Applied Geochemistry,51,191-203. |
MLA | Peng, Bo,et al."Geochemistry of major and trace elements and Pb-Sr isotopes of a weathering profile developed on the Lower Cambrian black shales in central Hunan, China".Applied Geochemistry 51(2014):191-203. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment