Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Rao, Zhiguo; Jia, Guodong; Qiang, Mingrui; Zhao, Yan | |
Assessment of the difference between mid- and long chain compound specific delta Dn-alkanes values in lacustrine sediments as a paleoclimatic indicator | |
Source Publication | Organic Geochemistry
![]() |
ISSN | 0146-6380 |
2014 | |
Volume | 76Pages:104-117 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/29284 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Rao, Zhiguo,Jia, Guodong,Qiang, Mingrui,et al. Assessment of the difference between mid- and long chain compound specific delta Dn-alkanes values in lacustrine sediments as a paleoclimatic indicator[J]. Organic Geochemistry,2014,76:104-117. |
APA | Rao, Zhiguo,Jia, Guodong,Qiang, Mingrui,&Zhao, Yan.(2014).Assessment of the difference between mid- and long chain compound specific delta Dn-alkanes values in lacustrine sediments as a paleoclimatic indicator.Organic Geochemistry,76,104-117. |
MLA | Rao, Zhiguo,et al."Assessment of the difference between mid- and long chain compound specific delta Dn-alkanes values in lacustrine sediments as a paleoclimatic indicator".Organic Geochemistry 76(2014):104-117. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment