Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Wilkins, Ronald W. T.; Boudou, Roger; Sherwood, Neil; Xiao, Xianming | |
Thermal maturity evaluation from inertinites by Raman spectroscopy: the 'RaMM' technique | |
Source Publication | International Journal of Coal Geology |
ISSN | 0166-5162 |
2014 | |
Volume | 128Pages:143-152 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/29265 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wilkins, Ronald W. T.,Boudou, Roger,Sherwood, Neil,et al. Thermal maturity evaluation from inertinites by Raman spectroscopy: the 'RaMM' technique[J]. International Journal of Coal Geology,2014,128:143-152. |
APA | Wilkins, Ronald W. T.,Boudou, Roger,Sherwood, Neil,&Xiao, Xianming.(2014).Thermal maturity evaluation from inertinites by Raman spectroscopy: the 'RaMM' technique.International Journal of Coal Geology,128,143-152. |
MLA | Wilkins, Ronald W. T.,et al."Thermal maturity evaluation from inertinites by Raman spectroscopy: the 'RaMM' technique".International Journal of Coal Geology 128(2014):143-152. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment