Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Lu Jian-Xia; Ji Wen; Ma Sheng-Tao; Yu Zhi-Qiang; Wang Zhao; Li Han; Ren Guo-Fa; Fu Jia-Mo | |
Analysis of Organophosphate Esters in Dust, Soil and Sediment Samples Using Gas Chromatography Coupled with Mass Spectrometry | |
Source Publication | Chinese Journal of Analytical Chemistry
![]() |
ISSN | 0253-3820 |
2014 | |
Volume | 42Issue:6Pages:859-865 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/29234 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Lu Jian-Xia,Ji Wen,Ma Sheng-Tao,et al. Analysis of Organophosphate Esters in Dust, Soil and Sediment Samples Using Gas Chromatography Coupled with Mass Spectrometry[J]. Chinese Journal of Analytical Chemistry,2014,42(6):859-865. |
APA | Lu Jian-Xia.,Ji Wen.,Ma Sheng-Tao.,Yu Zhi-Qiang.,Wang Zhao.,...&Fu Jia-Mo.(2014).Analysis of Organophosphate Esters in Dust, Soil and Sediment Samples Using Gas Chromatography Coupled with Mass Spectrometry.Chinese Journal of Analytical Chemistry,42(6),859-865. |
MLA | Lu Jian-Xia,et al."Analysis of Organophosphate Esters in Dust, Soil and Sediment Samples Using Gas Chromatography Coupled with Mass Spectrometry".Chinese Journal of Analytical Chemistry 42.6(2014):859-865. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment