Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Lu, Hong; Shi, Quan; Lu, Jie; Sheng, Guoying; Peng, Ping'an; Hsu, Chang Samuel | |
Petroleum Sulfur Biomarkers Analyzed by Comprehensive Two-Dimensional Gas Chromatography Sulfur-Specific Detection and Mass Spectrometry | |
Source Publication | Energy & Fuels |
ISSN | 0887-0624 |
2013 | |
Volume | 27Issue:12Pages:7245-7251 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/19183 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Lu, Hong,Shi, Quan,Lu, Jie,et al. Petroleum Sulfur Biomarkers Analyzed by Comprehensive Two-Dimensional Gas Chromatography Sulfur-Specific Detection and Mass Spectrometry[J]. Energy & Fuels,2013,27(12):7245-7251. |
APA | Lu, Hong,Shi, Quan,Lu, Jie,Sheng, Guoying,Peng, Ping'an,&Hsu, Chang Samuel.(2013).Petroleum Sulfur Biomarkers Analyzed by Comprehensive Two-Dimensional Gas Chromatography Sulfur-Specific Detection and Mass Spectrometry.Energy & Fuels,27(12),7245-7251. |
MLA | Lu, Hong,et al."Petroleum Sulfur Biomarkers Analyzed by Comprehensive Two-Dimensional Gas Chromatography Sulfur-Specific Detection and Mass Spectrometry".Energy & Fuels 27.12(2013):7245-7251. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
IS-1765.pdf(1698KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment