Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Wang, Qingtao; Lu, Hong; Greenwood, Paul; Shen, Chenchen; Liu, Jinzhong; Peng, Ping'an | |
Gas evolution during kerogen pyrolysis of Estonian Kukersite shale in confined gold tube system | |
Source Publication | Organic Geochemistry |
ISSN | 0146-6380 |
2013 | |
Volume | 65Pages:74-82 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/19182 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wang, Qingtao,Lu, Hong,Greenwood, Paul,et al. Gas evolution during kerogen pyrolysis of Estonian Kukersite shale in confined gold tube system[J]. Organic Geochemistry,2013,65:74-82. |
APA | Wang, Qingtao,Lu, Hong,Greenwood, Paul,Shen, Chenchen,Liu, Jinzhong,&Peng, Ping'an.(2013).Gas evolution during kerogen pyrolysis of Estonian Kukersite shale in confined gold tube system.Organic Geochemistry,65,74-82. |
MLA | Wang, Qingtao,et al."Gas evolution during kerogen pyrolysis of Estonian Kukersite shale in confined gold tube system".Organic Geochemistry 65(2013):74-82. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
IS-1762.pdf(613KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment