Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Liu, Dong; Yuan, Peng; Liu, Hongmei; Cai, Jingong; Tan, Daoyong; He, Hongping![]() | |
Quantitative characterization of the solid acidity of montmorillonite using combined FTIR and TPD based on the NH3 adsorption system | |
Source Publication | Applied Clay Science
![]() |
ISSN | 0169-1317 |
2013 | |
Volume | 80-81Pages:407-412 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/19155 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Liu, Dong,Yuan, Peng,Liu, Hongmei,et al. Quantitative characterization of the solid acidity of montmorillonite using combined FTIR and TPD based on the NH3 adsorption system[J]. Applied Clay Science,2013,80-81:407-412. |
APA | Liu, Dong.,Yuan, Peng.,Liu, Hongmei.,Cai, Jingong.,Tan, Daoyong.,...&Chen, Tianhu.(2013).Quantitative characterization of the solid acidity of montmorillonite using combined FTIR and TPD based on the NH3 adsorption system.Applied Clay Science,80-81,407-412. |
MLA | Liu, Dong,et al."Quantitative characterization of the solid acidity of montmorillonite using combined FTIR and TPD based on the NH3 adsorption system".Applied Clay Science 80-81(2013):407-412. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
IS-1712.pdf(806KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment