Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Ji, Shaocheng; Shao, Tongbin; Michibayashi, Katsuyoshi; Long, Changxing; Wang, Qian; Kondo, Yosuke; Zhao, Weihua; Wang, Hongcai; Salisbury, Matthew H. | |
A new calibration of seismic velocities, anisotropy, fabrics, and elastic moduli of amphibole-rich rocks | |
Source Publication | Journal of Geophysical Research-Solid Earth |
ISSN | 2169-9313 |
2013 | |
Volume | 118Issue:9Pages:4699-4728 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/18730 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Ji, Shaocheng,Shao, Tongbin,Michibayashi, Katsuyoshi,et al. A new calibration of seismic velocities, anisotropy, fabrics, and elastic moduli of amphibole-rich rocks[J]. Journal of Geophysical Research-Solid Earth,2013,118(9):4699-4728. |
APA | Ji, Shaocheng.,Shao, Tongbin.,Michibayashi, Katsuyoshi.,Long, Changxing.,Wang, Qian.,...&Salisbury, Matthew H..(2013).A new calibration of seismic velocities, anisotropy, fabrics, and elastic moduli of amphibole-rich rocks.Journal of Geophysical Research-Solid Earth,118(9),4699-4728. |
MLA | Ji, Shaocheng,et al."A new calibration of seismic velocities, anisotropy, fabrics, and elastic moduli of amphibole-rich rocks".Journal of Geophysical Research-Solid Earth 118.9(2013):4699-4728. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment