Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Wang, Jing; Chen, Shejun; Tian, Mi; Zheng, Xiaobo; Gonzales, Leah; Ohura, Takeshi; Mai, Bixian![]() | |
Inhalation Cancer Risk Associated with Exposure to Complex Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Mixtures in an Electronic Waste and Urban Area in South China | |
Source Publication | Environmental Science & Technology
![]() |
ISSN | 0013-936X |
2012 | |
Volume | 46Issue:17Pages:9745-9752 |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000308260700065 |
Indexed By | SCI |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/18420 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wang, Jing,Chen, Shejun,Tian, Mi,et al. Inhalation Cancer Risk Associated with Exposure to Complex Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Mixtures in an Electronic Waste and Urban Area in South China[J]. Environmental Science & Technology,2012,46(17):9745-9752. |
APA | Wang, Jing.,Chen, Shejun.,Tian, Mi.,Zheng, Xiaobo.,Gonzales, Leah.,...&Simonich, Staci, L., Massey.(2012).Inhalation Cancer Risk Associated with Exposure to Complex Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Mixtures in an Electronic Waste and Urban Area in South China.Environmental Science & Technology,46(17),9745-9752. |
MLA | Wang, Jing,et al."Inhalation Cancer Risk Associated with Exposure to Complex Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Mixtures in an Electronic Waste and Urban Area in South China".Environmental Science & Technology 46.17(2012):9745-9752. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
IS-1550.pdf(363KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment