Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Liu, Liang-Ying; Wang, Ji-Zhong; Guan, Yu-Feng; Zeng, Eddy, Y. | |
Use of aliphatic hydrocarbons to infer terrestrial organic matter in coastal marine sediments off China | |
Source Publication | Marine Pollution Bulletin
![]() |
ISSN | 0025-326X |
2012 | |
Volume | 64Issue:9Pages:1940-1946 |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000308851400035 |
Indexed By | SCI |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/18384 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Liu, Liang-Ying,Wang, Ji-Zhong,Guan, Yu-Feng,et al. Use of aliphatic hydrocarbons to infer terrestrial organic matter in coastal marine sediments off China[J]. Marine Pollution Bulletin,2012,64(9):1940-1946. |
APA | Liu, Liang-Ying,Wang, Ji-Zhong,Guan, Yu-Feng,&Zeng, Eddy, Y..(2012).Use of aliphatic hydrocarbons to infer terrestrial organic matter in coastal marine sediments off China.Marine Pollution Bulletin,64(9),1940-1946. |
MLA | Liu, Liang-Ying,et al."Use of aliphatic hydrocarbons to infer terrestrial organic matter in coastal marine sediments off China".Marine Pollution Bulletin 64.9(2012):1940-1946. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
IS-1499.pdf(557KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment