Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Huang, Kang-Jun; Teng, Fang-Zhen; Wei, Gang-Jian![]() | |
Adsorption- and desorption-controlled magnesium isotope fractionation during extreme weathering of basalt in Hainan Island, China | |
Source Publication | Earth and Planetary Science Letters
![]() |
ISSN | 0012-821X |
2012 | |
Volume | 359Pages:73-83 |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000312924200008 |
Indexed By | SCI |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/18153 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Huang, Kang-Jun,Teng, Fang-Zhen,Wei, Gang-Jian,et al. Adsorption- and desorption-controlled magnesium isotope fractionation during extreme weathering of basalt in Hainan Island, China[J]. Earth and Planetary Science Letters,2012,359:73-83. |
APA | Huang, Kang-Jun,Teng, Fang-Zhen,Wei, Gang-Jian,Ma, Jin-Long,&Bao, Zheng-Yu.(2012).Adsorption- and desorption-controlled magnesium isotope fractionation during extreme weathering of basalt in Hainan Island, China.Earth and Planetary Science Letters,359,73-83. |
MLA | Huang, Kang-Jun,et al."Adsorption- and desorption-controlled magnesium isotope fractionation during extreme weathering of basalt in Hainan Island, China".Earth and Planetary Science Letters 359(2012):73-83. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment