Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Ding, Yuping; Landrum, Peter, F.; You, Jing; Harwood, Amanda, D.; Lydy, Michael, J. | |
Use of solid phase microextraction to estimate toxicity: Relating fiber concentrations to body residues-part II | |
Source Publication | Environmental Toxicology and Chemistry
![]() |
ISSN | 0730-7268 |
2012 | |
Volume | 31Issue:9Pages:2168-2174 |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000307938500033 |
Indexed By | SCI |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/18094 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Ding, Yuping,Landrum, Peter, F.,You, Jing,et al. Use of solid phase microextraction to estimate toxicity: Relating fiber concentrations to body residues-part II[J]. Environmental Toxicology and Chemistry,2012,31(9):2168-2174. |
APA | Ding, Yuping,Landrum, Peter, F.,You, Jing,Harwood, Amanda, D.,&Lydy, Michael, J..(2012).Use of solid phase microextraction to estimate toxicity: Relating fiber concentrations to body residues-part II.Environmental Toxicology and Chemistry,31(9),2168-2174. |
MLA | Ding, Yuping,et al."Use of solid phase microextraction to estimate toxicity: Relating fiber concentrations to body residues-part II".Environmental Toxicology and Chemistry 31.9(2012):2168-2174. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment