Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Wang, GQ; Lin, YT; Liang, XR; Liu, Y; Xie, LW; Yang, YH; Tu, XL | |
Separation of magnesium from meteorites and terrestrial silicate rocks for high-precision isotopic analysis using multiple collector-inductively coupled plasma-mass spectrometry | |
Source Publication | Journal of Analytical Atomic Spectrometry |
ISSN | 0267-9477 |
2011 | |
Volume | 26Issue:9Pages:1878-1886 |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000294013900023 |
Indexed By | SCI |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/17339 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wang, GQ,Lin, YT,Liang, XR,et al. Separation of magnesium from meteorites and terrestrial silicate rocks for high-precision isotopic analysis using multiple collector-inductively coupled plasma-mass spectrometry[J]. Journal of Analytical Atomic Spectrometry,2011,26(9):1878-1886. |
APA | Wang, GQ.,Lin, YT.,Liang, XR.,Liu, Y.,Xie, LW.,...&Tu, XL.(2011).Separation of magnesium from meteorites and terrestrial silicate rocks for high-precision isotopic analysis using multiple collector-inductively coupled plasma-mass spectrometry.Journal of Analytical Atomic Spectrometry,26(9),1878-1886. |
MLA | Wang, GQ,et al."Separation of magnesium from meteorites and terrestrial silicate rocks for high-precision isotopic analysis using multiple collector-inductively coupled plasma-mass spectrometry".Journal of Analytical Atomic Spectrometry 26.9(2011):1878-1886. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
11018.pdf(161KB) | 开放获取 | -- | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment