Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Breivik, K; Gioia, R; Chakraborty, P; Zhang, G![]() | |
Are Reductions in Industrial Organic Contaminants Emissions in Rich Countries Achieved Partly by Export of Toxic Wastes? | |
Source Publication | Environmental Science & Technology
![]() |
ISSN | 0013-936X |
2011 | |
Volume | 45Issue:21Pages:9154-9160 |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000296212700008 |
Indexed By | SCI |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/17255 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Breivik, K,Gioia, R,Chakraborty, P,et al. Are Reductions in Industrial Organic Contaminants Emissions in Rich Countries Achieved Partly by Export of Toxic Wastes?[J]. Environmental Science & Technology,2011,45(21):9154-9160. |
APA | Breivik, K,Gioia, R,Chakraborty, P,Zhang, G,&Jones, KC.(2011).Are Reductions in Industrial Organic Contaminants Emissions in Rich Countries Achieved Partly by Export of Toxic Wastes?.Environmental Science & Technology,45(21),9154-9160. |
MLA | Breivik, K,et al."Are Reductions in Industrial Organic Contaminants Emissions in Rich Countries Achieved Partly by Export of Toxic Wastes?".Environmental Science & Technology 45.21(2011):9154-9160. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment