Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Li, J; Chen, M; Wang, ZJ; Ma, M; Peng, XZ | |
Analysis of Environmental Endocrine Disrupting Activities in Wastewater Treatment Plant Effluents Using Recombinant Yeast Assays Incorporated with Exogenous Metabolic Activation System | |
Source Publication | Biomedical and Environmental Sciences
![]() |
ISSN | 0895-3988 |
2011 | |
Volume | 24Issue:2Pages:132-139 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000290706000007 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/17221 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Li, J,Chen, M,Wang, ZJ,et al. Analysis of Environmental Endocrine Disrupting Activities in Wastewater Treatment Plant Effluents Using Recombinant Yeast Assays Incorporated with Exogenous Metabolic Activation System[J]. Biomedical and Environmental Sciences,2011,24(2):132-139. |
APA | Li, J,Chen, M,Wang, ZJ,Ma, M,&Peng, XZ.(2011).Analysis of Environmental Endocrine Disrupting Activities in Wastewater Treatment Plant Effluents Using Recombinant Yeast Assays Incorporated with Exogenous Metabolic Activation System.Biomedical and Environmental Sciences,24(2),132-139. |
MLA | Li, J,et al."Analysis of Environmental Endocrine Disrupting Activities in Wastewater Treatment Plant Effluents Using Recombinant Yeast Assays Incorporated with Exogenous Metabolic Activation System".Biomedical and Environmental Sciences 24.2(2011):132-139. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment