Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Wang, JZ; Zhang, K; Liang, B; Zeng, EY | |
Occurrence, source apportionment and toxicity assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons in surface sediments of Chaohu, one of the most polluted lakes in China | |
Source Publication | Journal of Environmental Monitoring |
ISSN | 1464-0325 |
2011 | |
Volume | 13Issue:12Pages:3336-3342 |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000297558200003 |
Indexed By | SCI |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/17163 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wang, JZ,Zhang, K,Liang, B,et al. Occurrence, source apportionment and toxicity assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons in surface sediments of Chaohu, one of the most polluted lakes in China[J]. Journal of Environmental Monitoring,2011,13(12):3336-3342. |
APA | Wang, JZ,Zhang, K,Liang, B,&Zeng, EY.(2011).Occurrence, source apportionment and toxicity assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons in surface sediments of Chaohu, one of the most polluted lakes in China.Journal of Environmental Monitoring,13(12),3336-3342. |
MLA | Wang, JZ,et al."Occurrence, source apportionment and toxicity assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons in surface sediments of Chaohu, one of the most polluted lakes in China".Journal of Environmental Monitoring 13.12(2011):3336-3342. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment