Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Peng, XT; Li, JW; Zhou, HY; Wu, ZJ; Li, JT; Chen, S; Yao, HQ | |
Characteristics and source of inorganic and organic compounds in the sediments from two hydrothermal fields of the Central Indian and Mid-Atlantic Ridges | |
Source Publication | Journal of Asian Earth Sciences
![]() |
ISSN | 1367-9120 |
2011 | |
Volume | 41Issue:3Pages:355-368 |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000291291200012 |
Indexed By | SCI |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/17045 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Peng, XT,Li, JW,Zhou, HY,et al. Characteristics and source of inorganic and organic compounds in the sediments from two hydrothermal fields of the Central Indian and Mid-Atlantic Ridges[J]. Journal of Asian Earth Sciences,2011,41(3):355-368. |
APA | Peng, XT.,Li, JW.,Zhou, HY.,Wu, ZJ.,Li, JT.,...&Yao, HQ.(2011).Characteristics and source of inorganic and organic compounds in the sediments from two hydrothermal fields of the Central Indian and Mid-Atlantic Ridges.Journal of Asian Earth Sciences,41(3),355-368. |
MLA | Peng, XT,et al."Characteristics and source of inorganic and organic compounds in the sediments from two hydrothermal fields of the Central Indian and Mid-Atlantic Ridges".Journal of Asian Earth Sciences 41.3(2011):355-368. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment