Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Wu Yi; Zhu ZhaoYu; Rao ZhiGuo; Qiu ShiFan; Yang Tian | |
Mid-Late Quaternary loess-paleosol sequence in Lantian's Yushan, China: An environmental magnetism approach and its paleoclimatic significance | |
Source Publication | Chinese Science Bulletin
![]() |
ISSN | 1001-6538 |
2010 | |
Volume | 55Issue:26Pages:2989-3000 |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000282175900012 |
Indexed By | sci |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/15547 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wu Yi,Zhu ZhaoYu,Rao ZhiGuo,et al. Mid-Late Quaternary loess-paleosol sequence in Lantian's Yushan, China: An environmental magnetism approach and its paleoclimatic significance[J]. Chinese Science Bulletin,2010,55(26):2989-3000. |
APA | Wu Yi,Zhu ZhaoYu,Rao ZhiGuo,Qiu ShiFan,&Yang Tian.(2010).Mid-Late Quaternary loess-paleosol sequence in Lantian's Yushan, China: An environmental magnetism approach and its paleoclimatic significance.Chinese Science Bulletin,55(26),2989-3000. |
MLA | Wu Yi,et al."Mid-Late Quaternary loess-paleosol sequence in Lantian's Yushan, China: An environmental magnetism approach and its paleoclimatic significance".Chinese Science Bulletin 55.26(2010):2989-3000. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
2010164.pdf(719KB) | 开放获取 | -- | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment