Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Chalupnik, S.; Meisenberg, O.; Bi, L.; Wang, J.; Skubacz, K.; Tschiersch, J. | |
Application of LSC and TLD methods for the measurement of radon and thoron decay products in air | |
Source Publication | Radiation Protection Dosimetry
![]() |
ISSN | 0144-8420 |
2010 | |
Volume | 141Issue:4Pages:390-394 |
Indexed By | sci |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000283682900017 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/15025 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Chalupnik, S.,Meisenberg, O.,Bi, L.,et al. Application of LSC and TLD methods for the measurement of radon and thoron decay products in air[J]. Radiation Protection Dosimetry,2010,141(4):390-394. |
APA | Chalupnik, S.,Meisenberg, O.,Bi, L.,Wang, J.,Skubacz, K.,&Tschiersch, J..(2010).Application of LSC and TLD methods for the measurement of radon and thoron decay products in air.Radiation Protection Dosimetry,141(4),390-394. |
MLA | Chalupnik, S.,et al."Application of LSC and TLD methods for the measurement of radon and thoron decay products in air".Radiation Protection Dosimetry 141.4(2010):390-394. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment