Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Zhong, Yin![]() | |
Effects of pyrene and fluoranthene on the degradation characteristics of phenanthrene in the cometabolism process by Sphingomonas sp. strain PheB4 isolated from mangrove sediments | |
Source Publication | Marine Pollution Bulletin
![]() |
ISSN | 0025-326X |
2010 | |
Volume | 60Issue:11Pages:2043-2049 |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000284662800026 |
Indexed By | sci |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/14999 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhong, Yin,Zou, Shichun,Lin, Li,et al. Effects of pyrene and fluoranthene on the degradation characteristics of phenanthrene in the cometabolism process by Sphingomonas sp. strain PheB4 isolated from mangrove sediments[J]. Marine Pollution Bulletin,2010,60(11):2043-2049. |
APA | Zhong, Yin,Zou, Shichun,Lin, Li,Luan, Tiangang,Qiu, Rongliang,&Tam, Nora F. Y..(2010).Effects of pyrene and fluoranthene on the degradation characteristics of phenanthrene in the cometabolism process by Sphingomonas sp. strain PheB4 isolated from mangrove sediments.Marine Pollution Bulletin,60(11),2043-2049. |
MLA | Zhong, Yin,et al."Effects of pyrene and fluoranthene on the degradation characteristics of phenanthrene in the cometabolism process by Sphingomonas sp. strain PheB4 isolated from mangrove sediments".Marine Pollution Bulletin 60.11(2010):2043-2049. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment