Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Li, Qiang; Wang, Wu; Zhang, Hong-Wei; Wang, Yang-Jun; Wang, Bing; Li, Li; Li, Huai-Jian; Wang, Bang-Jin; Zhan, Jie; Wu, Mei; Bi, Xin-Hui | |
Development of a Compound-Specific Carbon Isotope Analysis Method for 2-Methyltetrols, Biomarkers for Secondary Organic Aerosols from Atmospheric Isoprene | |
Source Publication | Analytical Chemistry
![]() |
ISSN | 0003-2700 |
2010 | |
Volume | 82Issue:16Pages:6764-6769 |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000280758400004 |
Indexed By | sci |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/14947 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Li, Qiang,Wang, Wu,Zhang, Hong-Wei,et al. Development of a Compound-Specific Carbon Isotope Analysis Method for 2-Methyltetrols, Biomarkers for Secondary Organic Aerosols from Atmospheric Isoprene[J]. Analytical Chemistry,2010,82(16):6764-6769. |
APA | Li, Qiang.,Wang, Wu.,Zhang, Hong-Wei.,Wang, Yang-Jun.,Wang, Bing.,...&Bi, Xin-Hui.(2010).Development of a Compound-Specific Carbon Isotope Analysis Method for 2-Methyltetrols, Biomarkers for Secondary Organic Aerosols from Atmospheric Isoprene.Analytical Chemistry,82(16),6764-6769. |
MLA | Li, Qiang,et al."Development of a Compound-Specific Carbon Isotope Analysis Method for 2-Methyltetrols, Biomarkers for Secondary Organic Aerosols from Atmospheric Isoprene".Analytical Chemistry 82.16(2010):6764-6769. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment