Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Ding Ping![]() | |
Carbon isotopic composition and its implications on paleoclimate of the underground ancient forest ecosystem in Sihui, Guangdong | |
Source Publication | Science In China Series D-Earth Sciences
![]() |
ISSN | 1006-9313 |
2009 | |
Volume | 52Issue:5Pages:638-646 |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000265924500006 |
Indexed By | sci |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/14721 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Ding Ping,Shen ChengDe,Wang Ning,et al. Carbon isotopic composition and its implications on paleoclimate of the underground ancient forest ecosystem in Sihui, Guangdong[J]. Science In China Series D-Earth Sciences,2009,52(5):638-646. |
APA | Ding Ping.,Shen ChengDe.,Wang Ning.,Yi WeiXi.,Liu KeXin.,...&Fu DongPo.(2009).Carbon isotopic composition and its implications on paleoclimate of the underground ancient forest ecosystem in Sihui, Guangdong.Science In China Series D-Earth Sciences,52(5),638-646. |
MLA | Ding Ping,et al."Carbon isotopic composition and its implications on paleoclimate of the underground ancient forest ecosystem in Sihui, Guangdong".Science In China Series D-Earth Sciences 52.5(2009):638-646. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
09238.pdf(1046KB) | 开放获取 | -- | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment