Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Ying Guang-Guo; Kookana Rai S.; Kolpin Dana W. | |
Occurrence and removal of pharmaceutically active compounds in sewage treatment plants with different technologies | |
Source Publication | Journal of Environmental Monitoring
![]() |
ISSN | 1464-0325 |
2009 | |
Volume | 11Issue:8Pages:1498-1505 |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000268741100008 |
Indexed By | sci |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/14653 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Ying Guang-Guo,Kookana Rai S.,Kolpin Dana W.. Occurrence and removal of pharmaceutically active compounds in sewage treatment plants with different technologies[J]. Journal of Environmental Monitoring,2009,11(8):1498-1505. |
APA | Ying Guang-Guo,Kookana Rai S.,&Kolpin Dana W..(2009).Occurrence and removal of pharmaceutically active compounds in sewage treatment plants with different technologies.Journal of Environmental Monitoring,11(8),1498-1505. |
MLA | Ying Guang-Guo,et al."Occurrence and removal of pharmaceutically active compounds in sewage treatment plants with different technologies".Journal of Environmental Monitoring 11.8(2009):1498-1505. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
09204.pdf(441KB) | 开放获取 | -- | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment