Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Sun Yali; Sun Min | |
Determination of ultra-trace rare earth elements in ultramafic and sulfide samples by quadrupole inductively coupled plasma-mass spectrometry | |
Source Publication | Journal of Analytical Atomic Spectrometry
![]() |
ISSN | 0267-9477 |
2009 | |
Volume | 24Issue:2Pages:232-236 |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000262850100011 |
Indexed By | sci |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/14651 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Sun Yali,Sun Min. Determination of ultra-trace rare earth elements in ultramafic and sulfide samples by quadrupole inductively coupled plasma-mass spectrometry[J]. Journal of Analytical Atomic Spectrometry,2009,24(2):232-236. |
APA | Sun Yali,&Sun Min.(2009).Determination of ultra-trace rare earth elements in ultramafic and sulfide samples by quadrupole inductively coupled plasma-mass spectrometry.Journal of Analytical Atomic Spectrometry,24(2),232-236. |
MLA | Sun Yali,et al."Determination of ultra-trace rare earth elements in ultramafic and sulfide samples by quadrupole inductively coupled plasma-mass spectrometry".Journal of Analytical Atomic Spectrometry 24.2(2009):232-236. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
09203.pdf(127KB) | 开放获取 | -- | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment